学校代码 | 录取学校 | 录取分数线 | 录 取 等 级 | ||||
语文、数学、英语、物理、化学、思品、历史 | 生物 | 地理 | 体育 | 理科实验操作 | 综合素质 | ||
1 | 苍溪中学 | 435 | D | D | D | D | C |
2 | 广元中学 | 492 | C | C | C | A | B |
11 | 剑阁中学 | 385 | D | D | D | D | B |
12 | 旺苍中学 | 435 | D | D | D | D | C |
21 | 苍溪县城郊中学 | 400 | D | D | D | D | C |
22 | 元坝区元坝中学 | 325 | D | D | D | D | C |
23 | 广元市实验中学 | 365 | C | C | C | C | B |
24 | 利州区宝轮中学 | 350 | C | C | C | A | B |
25 | 青川县青川中学 | 378 | D | D | D | B | C |
26 | 广元外国语学校 | 400.5 | C | C | C | A | B |
27 | 苍溪县实验中学 | 360 | C | C | C | C | B |
28 | 剑阁县剑州中学 | 323 | D | D | C | B | C |
29 | 朝天区朝天中学 | 394 | C | C | C | C | B |
31 | 旺苍县东城中学 | 400 | C | C | C | D | C |
30 | 苍溪县岐坪中学 | 350 | C | C | C | D | C |
32 | 苍溪县文昌中学 | 256 | C | C | D | C | C |
33 | 剑门关高级中学 | 342 | D | D | C | C | B |
62 | 树人中学 | 350.5 | C | C | D | C | B |
64 | 821中学 | 351 | D | D | D | D | B |
401 | 剑阁县白龙中学 | 289.5 | D | D | C | B | C |
402 | 剑阁县开封中学 | 269 | D | D | D | A | C |
601 | 青川县第一高级中学 | 294 | C | C | C | C | B |
703 | 苍溪县五龙中学 | 252.5 | C | C | D | D | D C |
简阳中学 554
阳安中学 524
养马中学 380
三岔中学 380
石桥中学 434
贾家中学 380
三星中学 380
实验中学 380
2013泸县中考录取分数线
泸县二中538,泸县一中449,泸县四中446,泸县五中424
2013巴中市中考录取分数线|四川卫校报名信息网
巴中市各学校分数线,请致电四川卫校招生处咨询 028-66911387
学校:华西卫校
学校更多新闻动态推荐阅读:2013年四川高考一专分数线
成都市卫生学校是经省教育厅批准成立的一所医护职业学校,是省内较早的中等职业学校之...
成都中医药大学附属病院针灸学校,创建于1960年,是一所省属全日制中等中医药学校...
成都华西卫生学校始建于1915年,学校以中职教育为主体,原属卫生部直属中专学校。
成都市卫生学校招生专区
各地区招生报名信息
招生热线1:15208391889 赵老师
招生热线2:15208391889 唐老师
咨询QQ:394675910
学校地址:成都市郫都区学苑路67号